市場規模の推移

| 年 | 販売金額 | 前年比 | 
|---|---|---|
| 2016年 | ×× | - | 
| 2017年 | ×× | ×× | 
| 2018年 | ×× | ×× | 
| 2019年(見) | ×× | ×× | 
| 2020年(予) | ×× | ×× | 
(単位:百万円、%)
- 将来予測 ××億円(2023年)
- 
			本項は、客単価が7,000円未満のやきとり専門店を対象とする。やきとりをメインとしない鶏肉料理専門店は対象外とする。 
 …
 こちらはサンプルです。コメントの一部を表示しています。
 有料版は、やきとり専門店の定義・市場規模についてのコメントを表示しています。
今後の市場動向
- 
				
 …
 こちらはサンプルです。
 有料版は、やきとり専門店の市場動向についてのコメントを表示しています。
指標 (評価基準について)
| 指標項目 | 指標値 | 評価 | 
|---|---|---|
| 市場規模 (2019年) | ××億円 | ★★★★★★★☆☆☆ | 
| 前年比 (2019/2018年) | 98.8 % | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 
| 3年平均成長率 (2016-2019年) | -1.3 % | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 
| 長期平均成長率 (2016-2023年) | -0.9 % | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 
| 予測平均成長率 (2019-2023年) | -0.6 % | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 

				出典:富士経済「外食産業マーケティング便覧 2019 No.2」2019年8月8日刊
				
				Mpac掲載:2020/7/20
			












