Mpac > 市場調査データ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2017年~		![]()
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		![]()
		1,999件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1702 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) 9月19日更新  | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1703 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1704 | WMS(倉庫管理システム) 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1705 | 物流向け音声認識エンジン 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1706 | 通販フルフィルメントサービス 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1707 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1708 | リニア搬送システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1709 | デジタルピッキングシステム 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1710 | 機械式パーキングシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1711 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1712 | 駐車場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1713 | 駐車場管制・案内システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1714 | 駐輪装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1715 | 駐輪場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1716 | ハンディターミナル 9月19日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1717 | 完全人工光型植物工場(プラント型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1718 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1719 | 水耕栽培プラント(湛液型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1720 | 水耕栽培プラント(薄膜型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1721 | 固形培地栽培プラント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1722 | 灌水、給液管理装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1723 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1724 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1725 | 植物育成用光源 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1726 | 固形培地(無機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1727 | 固形培地(有機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1728 | 農業用ハウス(ガラスハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1729 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1730 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1731 | 農業用ドローン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1732 | 栽培環境制御装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1733 | 水田水管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1734 | 栽培環境モニタリングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1735 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1736 | ロボット農機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1737 | 生産管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1738 | PDM/PLM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1739 | MES | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1740 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1741 | AIシステム(製造業向け) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1742 | 機械系3D CAD/CAM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1743 | SCADA(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1744 | ラインシミュレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1745 | 生産スケジューラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1746 | PCベースコントローラ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1747 | ARプラットフォーム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1748 | ダッシュボード(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1749 | スマートグラス(産業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1750 | FA用無線LANシステム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1751 | FA UTM | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1752 | 制御システム向けファジングツール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1753 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1754 | クラウドソーシング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1755 | Web受託加工・生産 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1756 | 製造業向けデータベース | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1757 | 工場ナレッジ化システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1758 | 小型カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1759 | 車載カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1760 | モバイル機器用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1761 | 車載カメラ用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1762 | ヘッドライトシステム 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1763 | LIDAR(2D・3D) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1764 | バーコードリーダーモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1765 | マシンビジョンカメラ(エリア) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1766 | マシンビジョンカメラ(リニア) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1767 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1768 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1769 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) 8月20日更新  | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1770 | ToFセンサー 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1771 | 赤外カメラ用レンズ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1772 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1773 | レンズ用樹脂材料 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1774 | 光学ガラス 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1775 | レンズ用コーティング材料 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1776 | 光学接着剤 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1777 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1778 | 光学薄膜形成装置 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1779 | 電解二酸化マンガン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1780 | 亜鉛粉 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1781 | 金属リチウム箔 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1782 | アルカリマンガン乾電池用セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1783 | アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1784 | 水素吸蔵合金 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1785 | アルカリ二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1786 | アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1787 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1788 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1789 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1790 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1791 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1792 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1793 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1794 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1795 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1796 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1797 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1798 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1799 | 駆動用モータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1800 | ギアボックス 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
1,999件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス