Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2015年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,044件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1601 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1602 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1603 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1604 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1605 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1606 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1607 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1608 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1609 | カラオケボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1610 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1611 | CD/DVDレンタル | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1612 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1613 | ミュージアム(博物館・美術館) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1614 | ボウリング場 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1615 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1616 | スイミングクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1617 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1618 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1619 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1620 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1621 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1622 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1623 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1624 | 会員制リゾートクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1625 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1626 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1627 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1628 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1629 | カルチャーセンター | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1630 | 資格取得学校 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1631 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1632 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1633 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1634 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1635 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1636 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1637 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1638 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1639 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1640 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1641 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1642 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1643 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1644 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1645 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1646 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1647 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1648 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1649 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1650 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1651 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1652 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1653 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1654 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1655 | トランクルーム(レンタル収納スペース) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1656 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1657 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1658 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1659 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1660 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1661 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1662 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1663 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1664 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1665 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1666 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1667 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1668 | 国際航空貨物 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1669 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1670 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1671 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1672 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1673 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1674 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1675 | 美容店(美容室) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1676 | 理容店(床屋) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1677 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1678 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1679 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1680 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1681 | ミニラボ(DPE)店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1682 | チケット取次業 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1683 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1684 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1685 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1686 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1687 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
1688 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1689 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1690 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1691 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1692 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1693 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1694 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1695 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1696 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1697 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1698 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1699 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1700 | 新聞販売店 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
2,044件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス