Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2015年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,010件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1601 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1602 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1603 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1604 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1605 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1606 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1607 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1608 | 会員制リゾートクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1609 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1610 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1611 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1612 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1613 | カルチャーセンター | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1614 | 資格取得学校 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1615 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1616 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1617 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1618 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1619 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1620 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1621 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1622 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1623 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1624 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1625 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1626 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1627 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1628 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1629 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1630 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1631 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1632 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1633 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1634 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1635 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1636 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1637 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1638 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1639 | トランクルーム(レンタル収納スペース) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1640 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1641 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1642 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1643 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1644 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1645 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1646 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1647 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1648 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1649 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1650 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1651 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1652 | 国際航空貨物 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1653 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1654 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1655 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1656 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1657 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1658 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1659 | 美容店(美容室) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1660 | 理容店(床屋) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1661 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1662 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1663 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1664 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1665 | ミニラボ(DPE)店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1666 | チケット取次業 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1667 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1668 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1669 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1670 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1671 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
1672 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1673 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1674 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1675 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1676 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1677 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1678 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1679 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1680 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1681 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1682 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1683 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1684 | 新聞販売店 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
1685 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1686 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1687 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1688 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1689 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1690 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1691 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1692 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1693 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1694 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1695 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1696 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1697 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1698 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1699 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1700 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
2,010件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス