1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│電子部品・電子材料
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
253件のうち、201~253件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
201 | ゲッター剤 | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
202 | 蒸着用メタルマスク | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
203 | ソルダーレジストフィルム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
204 | ペロブスカイト太陽電池 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
205 | 小型カメラモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
206 | 車載カメラモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
207 | モバイル機器用レンズユニット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
208 | 車載カメラ用レンズユニット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
209 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
210 | バーコードリーダーモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
211 | マシンビジョンカメラ(エリア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
212 | マシンビジョンカメラ(リニア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
213 | 赤外カメラ用レンズ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
214 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
215 | レンズ用樹脂材料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
216 | 光学ガラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
217 | レンズ用コーティング材料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
218 | 光学接着剤 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
219 | 電解二酸化マンガン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
220 | 亜鉛粉 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
221 | 金属リチウム箔 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
222 | アルカリマンガン乾電池用セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
223 | アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
224 | 水素吸蔵合金 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
225 | アルカリ二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
226 | アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
227 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
228 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
229 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
230 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
231 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
232 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
233 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
234 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
235 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
236 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
237 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
238 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
239 | 基地局向けGaNパワーアンプ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
240 | 低誘電対応銅張積層板(PPE系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
241 | 低誘電対応銅張積層板(フッ素系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
242 | AiP(Antenna in Package) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
243 | フィルターデバイス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
244 | パワーアンプ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
245 | RFモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
246 | ベースバンドプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
247 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
248 | LCP-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
249 | MPI-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
250 | LCP-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
251 | MPI-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
252 | FPC向け電磁波シールドフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
253 | Wi-Fiチップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
253件のうち、201~253件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス