Mpac > 市場調査データ > 電子部品・電子材料 > ディスプレイデバイス
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│電子部品・電子材料│ディスプレイデバイス
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
32件のうち、1~32件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液晶パネル(アモルファスシリコンTFT) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
2 | 液晶パネル(低温ポリシリコンTFT) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
3 | 液晶パネル(高温ポリシリコンTFT) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
4 | 大型TFT(TV、PCモニタ、パブリックディスプレイなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
5 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
6 | 液晶パネル(カラーSTN液晶) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
7 | 液晶パネル(モノクロSTN液晶) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
8 | 液晶パネル(TN液晶、VA液晶) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
9 | プラズマディスプレイパネル(カラーPDP) | ××億円 2013 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
10 | プラズマディスプレイパネル(モノクロPDP) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
11 | 無機ELディスプレイ | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
12 | 有機ELディスプレイ(PMOLED・フルカラー) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
13 | 有機ELディスプレイ(PMOLED・モノカラー/エリアカラー) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
14 | 有機ELディスプレイ(PMOLED) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
15 | 有機ELディスプレイ(AMOLED) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
16 | 大型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
17 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
18 | マイクロOLED(EVF、スマートグラスなど) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
19 | スマートグラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
20 | VFD(蛍光表示管) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
21 | 静電容量式タッチパネル(スマートフォン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
22 | 静電容量式タッチパネル(車載ディスプレイ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
23 | CDT(コンピュータ用途CRT) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
24 | CPT(テレビ用途CRT) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
25 | PRT(プロジェクション用途CRT) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 | - |
26 | DLP(デジタル・ライト・プロセッシング) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
27 | LCOS(反射型液晶パネル:投射型) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
28 | LCOS(反射型液晶パネル:直視型) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
29 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
30 | フレキシブルディスプレイ | ××億円 2013 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
31 | 電子ペーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
32 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
32件のうち、1~32件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス