
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│北海道・東北 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 北海道 | 522.5 | -4,518 | 99.97 | 30,482,620 |
702,450 | 6,048,894 | 102,603,299 | |||
| 2 | 青森県 | 123.8 | -4,659 | 99.90 | 3,179,090 |
123,724 | 1,727,106 | 11,730,289 | |||
| 3 | 岩手県 | 121.1 | -3,839 | 99.78 | 3,671,720 |
103,434 | 2,626,206 | 15,094,703 | |||
| 4 | 宮城県 | 230.2 | -1,616 | 100.06 | 6,553,570 |
275,704 | 4,533,565 | 47,690,788 | |||
| 5 | 秋田県 | 96.0 | -3,704 | 99.83 | 1,865,970 |
116,168 | 1,286,172 | 8,193,168 | |||
| 6 | 山形県 | 106.8 | -3,958 | 99.74 | 2,983,120 |
100,144 | 2,845,633 | 13,430,185 | |||
| 7 | 福島県 | 183.3 | -6,946 | 100.08 | 5,984,060 |
187,852 | 5,088,966 | 31,121,898 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」