品目定義
×海藻サラダ(乾燥)→他の乾物・海藻
サラダ - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,642 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 4,973 | 107.1 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の調理食品 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うなぎのかば焼き | 2,581 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| サラダ | 5,895 | 7.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| コロッケ | 2,048 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カツレツ | 2,160 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 天ぷら・フライ | 12,465 | 15.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| しゅうまい | 1,076 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ぎょうざ | 2,017 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| やきとり | 2,500 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ハンバーグ | 1,603 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 冷凍調理食品 | 10,106 | 12.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| そうざい材料セット | 3,202 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の調理食品のその他 | 37,468 | 45.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 83,121 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
サラダ - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
サラダ - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 富山市 | ×× | 富山市 | ×× |
| 千葉市 | ×× | 新潟市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | 福島市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| 静岡市 | ×× | さいたま市 | ×× | 千葉市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 大分市 | ×× | 松山市 | ×× | 北九州市 | ×× |
| 福岡市 | ×× | 大分市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 北九州市 | ×× | 那覇市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 長崎市 | ×× | 大分市 | ×× |
| 鳥取市 | ×× | 福岡市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |




