Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 加工食品

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2021年│加工食品 ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
585件のうち、101~200件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2021 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 信濃産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 102 | 太堀(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 103 | マニハ食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 104 | 交和物産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 105 | 桃屋(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 106 | ミクロ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 107 | 京浜貿易(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 108 | 丸松物産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 109 | 富士商会(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 110 | ベル食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 111 | ケンミン食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 112 | マロニー(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 113 | 森井食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 114 | サナス(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 115 | 西日本食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 116 | 真誠(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 117 | 浜乙女(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 118 | かどや製油(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 119 | 九鬼産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 120 | カタギ食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 121 | マコト(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 122 | みたけ食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 123 | オニザキコーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 124 | アヲハタ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 125 | 明治屋(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 126 | 加藤産業(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 127 | ソントン(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 128 | スドージャム(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 129 | タカ食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 130 | 壽食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 131 | デイリーフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 132 | 味の素(18) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 133 | オリエンタル酵母工業(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 134 | はごろもフーズ(9) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 135 | いなば食品(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 136 | 宝幸(7) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 137 | 清水食品(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 138 | サンヨー堂(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 139 | カゴメ(13) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 140 | キッコーマン食品(20) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 141 | モンテ物産(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 142 | 日欧商事(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 143 | 石光商事(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 144 | ドール(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 145 | 国分グループ本社(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 146 | ハインツ日本(8) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 147 | ノースイ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 148 | ライフフーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 149 | 三井物産シーフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 150 | 富士通商(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 151 | 京果食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 152 | エア・ウォーターアグリ&フーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 153 | フードリエ(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 154 | 信州ハム(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 155 | 福留ハム(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 156 | ホテイフーズコーポレーション(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 157 | エスフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 158 | 丸協食産(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 159 | マツオ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 160 | 丸善(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 161 | 一正蒲鉾(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 162 | フジミツ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 163 | かね貞(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 164 | カネテツデリカフーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 165 | ヤマサ蒲鉾(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 166 | 伏見蒲鉾(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 167 | 大森屋(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 168 | 白子(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 169 | ニコニコのり(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 170 | 高岡屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 171 | 山本海苔店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 172 | 山本山(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 173 | 山形屋海苔店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 174 | 小善本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 175 | サンエイ海苔(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 176 | 五星コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 177 | ブンセン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 178 | 磯じまん(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 179 | 宝食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 180 | マルヨ食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 181 | 堂本食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 182 | くらこんホールディングス(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 183 | ヤマキ(6) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 184 | マルトモ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 185 | にんべん(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 186 | 柳屋本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 187 | カネカシーフーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 188 | 小野万(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 189 | 竹田食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 190 | 布目(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 191 | 合食(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 192 | カネリョウグループ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 193 | 山忠食品工業(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 194 | 八葉水産(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 195 | 井ゲタ竹内(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 196 | 海産物のきむらや(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 197 | カネキ吉田商店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 198 | 三洋食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 199 | 王子サーモン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 200 | 東邦物産(1) | ×× | ×× | ×× |
585件のうち、101~200件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス