
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│関東 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 茨城県 | 286.7 | -2,761 | 97.78 | 4,304,500 |
259,579 | 12,581,236 | 56,730,804 | |||
| 2 | 栃木県 | 193.3 | -2,790 | 99.05 | 6,761,200 |
221,812 | 8,966,422 | 27,851,030 | |||
| 3 | 群馬県 | 193.9 | -2,447 | 99.95 | 5,708,870 |
256,837 | 8,981,948 | 35,268,398 | |||
| 4 | 埼玉県 | 734.5 | 10,645 | 89.61 | 3,534,810 |
1,008,583 | 13,758,165 | 113,480,227 | |||
| 5 | 千葉県 | 628.4 | 13,865 | 90.26 | 18,550,130 |
743,037 | 12,518,316 | 94,031,480 | |||
| 6 | 東京都 | 1,404.8 | 66,067 | 116.14 | 70,134,980 |
2,322,715 | 7,160,755 | 379,454,148 | |||
| 7 | 神奈川県 | 923.7 | 18,604 | 91.68 | 17,144,380 |
1,135,849 | 17,746,139 | 154,051,504 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」