Mpac > 市場調査データ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2017年~		![]()
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		![]()
		1,999件のうち、1,801~1,900件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 電動車用暖房機構 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1802 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1803 | 駆動用電池 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1804 | 車載充電器 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1805 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1806 | バッテリマネジメントシステム(BMS) 8月20日更新  | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1807 | 高電圧ケーブル 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1808 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1809 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1810 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1811 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1812 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1813 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1814 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1815 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1816 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1817 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1818 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1819 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1820 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1821 | サーモグラフィー | ××億円 2020 | - | ××億円 2026 | ×× | 
| 1822 | ホスティング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1823 | ホスティング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1824 | ハウジング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1825 | ハウジング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1826 | 共同利用サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1827 | サーバー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1828 | ストレージ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1829 | ルーター(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1830 | L2/L3 スイッチ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1831 | サーバーラック(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1832 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1833 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1834 | チラー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1835 | AHU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1836 | 中央監視システム(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1837 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1838 | PDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1839 | PDP(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1840 | インテリジェントPDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1841 | DCIM(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1842 | 非常用発電機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1843 | 二重床(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 1844 | 入退管理システム(DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1845 | セキュリティゲート (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1846 | X 線手荷物検査装置 (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1847 | 業種汎用型SaaS(基幹系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× | 
| 1848 | 業種汎用型SaaS(情報系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× | 
| 1849 | 業種汎用型SaaS(セキュリティ系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× | 
| 1850 | SaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1851 | DaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1852 | IaaS、PaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1853 | 基地局向けアンテナ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1854 | 基地局向けGaNパワーアンプ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1855 | 低誘電対応銅張積層板(PPE系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1856 | 低誘電対応銅張積層板(フッ素系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1857 | MIDアンテナ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1858 | AiP(Antenna in Package) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1859 | フィルターデバイス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1860 | パワーアンプ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1861 | RFモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1862 | ベースバンドプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1863 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1864 | LCP-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1865 | MPI-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1866 | LCP-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1867 | MPI-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1868 | FPC向け電磁波シールドフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1869 | Wi-Fiチップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1870 | フルセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1871 | セミセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1872 | モバイルPOSシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1873 | レガシーPOS | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1874 | POSプリンタ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1875 | 電子レジスター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1876 | 自動釣銭機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1877 | タッチパネル式券売機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1878 | セルフオーダー端末 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1879 | タブレット端末付きショッピングカート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1880 | レジレス決済システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1881 | スマートエントランス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1882 | 次世代サイネージシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1883 | 遠隔接客システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1884 | 店舗向け画像解析・可視化ソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1885 | 電子棚札システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1886 | スマートシェルフ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1887 | 店舗・流通向けRFIDソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1888 | 商品棚状況把握システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1889 | 需要予測システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1890 | 自動発注システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1891 | 店舗タスク管理システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1892 | スタッフマネジメントシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1893 | カスタマーサクセス支援システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1894 | エネルギー見える化・省エネ支援システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 1895 | 電子申請システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1896 | 決済プラットフォーム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 1897 | 決済ネットワークサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× | 
| 1898 | 決済ゲートウェイサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× | 
| 1899 | 電子レシート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× | 
| 1900 | ポイント管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× | 
1,999件のうち、1,801~1,900件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス