Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2019年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,858件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 固形培地栽培プラント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1502 | 灌水、給液管理装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1503 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1504 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1505 | 植物育成用光源 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1506 | 農業用ハウス(ガラスハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1507 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1508 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1509 | 農業用ドローン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1510 | 無人農業機械 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1511 | 栽培環境制御装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1512 | 水田水管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1513 | 栽培環境モニタリングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1514 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1515 | ロボット農機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1516 | 生産管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1517 | PDM/PLM 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1518 | 生産プロセスシミュレータ(組立製造ライン向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1519 | MES 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1520 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1521 | ローコードプラットフォーム(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1522 | AIシステム(製造業向け) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1523 | 機械系3D CAD/CAM 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1524 | SCADA(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1525 | ラインシミュレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1526 | 生産スケジューラ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1527 | PCベースコントローラ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1528 | ARプラットフォーム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1529 | ダッシュボード(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1530 | スマートグラス(産業用) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1531 | FA無線システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1532 | 産業用マネージドスイッチ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1533 | 産業用セルラー基地局 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1534 | 産業用ファイアウォール 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1535 | FA UTM | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1536 | 制御システム向けファジングツール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1537 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1538 | クラウドソーシング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1539 | モノづくりマッチングサービス 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1540 | Web受託加工・生産 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1541 | 製造業向けデータベース | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1542 | 図面管理・検索システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1543 | 工場ナレッジ化システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1544 | 小型カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1545 | 車載カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1546 | モバイル機器用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1547 | 車載カメラ用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1548 | ヘッドライトシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1549 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1550 | バーコードリーダーモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1551 | マシンビジョンカメラ(エリア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1552 | マシンビジョンカメラ(リニア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1553 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1554 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1555 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1556 | ToFセンサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1557 | 赤外カメラ用レンズ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1558 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1559 | レンズ用樹脂材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1560 | 光学ガラス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1561 | レンズ用コーティング材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1562 | 光学接着剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1563 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1564 | 光学薄膜形成装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1565 | 電解二酸化マンガン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1566 | 亜鉛粉 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1567 | 金属リチウム箔 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1568 | アルカリマンガン乾電池用セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1569 | アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1570 | 水素吸蔵合金 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1571 | アルカリ二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1572 | アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1573 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1574 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1575 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1576 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1577 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1578 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1579 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1580 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1581 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1582 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1583 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1584 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1585 | 駆動用モータ 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1586 | ギアボックス 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1587 | 電動車用暖房機構 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1588 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1589 | 駆動用電池 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1590 | 車載充電器 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1591 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1592 | バッテリマネジメントシステム(BMS) 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1593 | 高電圧ケーブル 8月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1594 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1595 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1596 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1597 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1598 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1599 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1600 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1,858件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス