品目定義
魚名のあるあら、生卵、白子を含む。あこうだい、あまだい、姫だい、丸だい、きんめだい、とび魚、いとより、さより、ひらめ、ほんがれい、あなご、かわはぎ、きす、たら、さわら、にしん、白魚、ほっけ、あんこう、まながつお、生うに、なまこ、ほや、あゆ、はや、やまめ、にじます、ひめます、川えび、さわがに、生すじこ、生たらこ、たらの白子、シーフードミックス
他の鮮魚 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 7,168 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 6,724 | 93.8 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2000年 | たら ひらめ 分類不能の鮮魚 他の鮮魚 |
他の鮮魚 |
鮮魚 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 5,555 | 14.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
あじ | 997 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いわし | 387 | 1.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かつお | 1,517 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かれい | 889 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さけ | 5,086 | 13.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さば | 843 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さんま | 444 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たい | 1,221 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶり | 2,944 | 7.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いか | 1,833 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たこ | 1,235 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
えび | 3,143 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かに | 1,740 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 | 6,828 | 17.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さしみ盛合わせ | 4,443 | 11.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 39,105 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | ×× | 北九州市 | ×× | 北九州市 | ×× |
北九州市 | ×× | 富山市 | ×× | 神戸市 | ×× |
神戸市 | ×× | 大阪市 | ×× | 堺市 | ×× |
金沢市 | ×× | 神戸市 | ×× | 長崎市 | ×× |
松山市 | ×× | 松山市 | ×× | 札幌市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
高知市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
静岡市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 福島市 | ×× |
那覇市 | ×× | 静岡市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
甲府市 | ×× | 那覇市 | ×× | 高知市 | ×× |
水戸市 | ×× | 水戸市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成