品目定義
鮭。ぎんざけ、べにさけ、あきあじ、キングサーモン、ます。×にじます、ひめます→他の鮮魚
さけ - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 4,664 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,490 | 96.3 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

鮮魚 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 5,499 | 13.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
あじ | 1,304 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いわし | 614 | 1.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かつお | 1,396 | 3.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かれい | 1,104 | 2.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さけ | 4,490 | 11.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さば | 943 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さんま | 880 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たい | 1,098 | 2.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶり | 3,190 | 7.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いか | 1,867 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たこ | 1,424 | 3.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
えび | 3,016 | 7.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かに | 1,738 | 4.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 | 6,724 | 16.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さしみ盛合わせ | 4,845 | 12.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 40,132 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さけ - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,680 | ×× | ×× |
30~39歳 | 3,297 | ×× | ×× |
40~49歳 | 4,153 | ×× | ×× |
50~59歳 | 4,374 | ×× | ×× |
60~69歳 | 5,085 | ×× | ×× |
70歳以上 | 4,788 | ×× | ×× |
さけ - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
青森市 | 6,754 | 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× |
札幌市 | 6,577 | 前橋市 | ×× | 青森市 | ×× |
横浜市 | 5,991 | 青森市 | ×× | 千葉市 | ×× |
前橋市 | 5,951 | 長野市 | ×× | 前橋市 | ×× |
さいたま市 | 5,578 | 相模原市 | ×× | さいたま市 | ×× |
全国平均 | 4,490 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
大分市 | 3,563 | 高知市 | ×× | 松江市 | ×× |
鳥取市 | 3,553 | 鳥取市 | ×× | 熊本市 | ×× |
宮崎市 | 3,302 | 大分市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
熊本市 | 3,251 | 宮崎市 | ×× | 大分市 | ×× |
高知市 | 2,852 | 熊本市 | ×× | 高知市 | ×× |