品目定義
			-
			
さんま - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× | 
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× | 
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× | 
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× | 
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× | 
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× | 
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× | 
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× | 
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× | 
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 880 | - | 
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 1,110 | 126.1 | 
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× | 
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× | 
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× | 
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× | 
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× | 
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× | 
| 2007年 | ×× | ×× | 
分類の変更履歴

なし

鮮魚 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| まぐろ | 4,984 | 13.4 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| あじ | 983 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| いわし | 378 | 1.0 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| かつお | 1,467 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| かれい | 895 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| さけ | 5,001 | 13.4 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| さば | 821 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| さんま | 411 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| たい | 1,108 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| ぶり | 2,718 | 7.3 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| いか | 1,860 | 5.0 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| たこ | 1,104 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| えび | 2,926 | 7.8 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| かに | 1,470 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 他の鮮魚 | 6,873 | 18.4 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| さしみ盛合わせ | 4,306 | 11.5 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 合計 | 37,305 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
さんま - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× | 
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× | 
さんま - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 秋田市 | ×× | 
| 仙台市 | ×× | 秋田市 | ×× | 山形市 | ×× | 
| 秋田市 | ×× | 仙台市 | ×× | 奈良市 | ×× | 
| 鳥取市 | ×× | 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× | 
| 津市 | ×× | 長野市 | ×× | さいたま市 | ×× | 
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 
| 熊本市 | ×× | 福岡市 | ×× | 山口市 | ×× | 
| 長崎市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 那覇市 | ×× | 
| 高知市 | ×× | 長崎市 | ×× | 福井市 | ×× | 
| 福岡市 | ×× | 福井市 | ×× | 長崎市 | ×× | 
| 鹿児島市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 










