品目定義
ゆで、蒸しも含む。ずわいがに、毛がに、たらばがに。×さわがに→他の鮮魚
かに - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,718 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,738 | 101.2 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
鮮魚 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 5,555 | 14.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
あじ | 997 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いわし | 387 | 1.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かつお | 1,517 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かれい | 889 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さけ | 5,086 | 13.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さば | 843 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さんま | 444 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たい | 1,221 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶり | 2,944 | 7.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いか | 1,833 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たこ | 1,235 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
えび | 3,143 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かに | 1,740 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 | 6,828 | 17.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さしみ盛合わせ | 4,443 | 11.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 39,105 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かに - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
かに - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | ×× | 福井市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
金沢市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 津市 | ×× |
福井市 | ×× | 金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× |
堺市 | ×× | 堺市 | ×× | 堺市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
名古屋市 | ×× | 福島市 | ×× | 甲府市 | ×× |
千葉市 | ×× | 山形市 | ×× | 岡山市 | ×× |
仙台市 | ×× | 仙台市 | ×× | 福島市 | ×× |
広島市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
那覇市 | ×× | 熊本市 | ×× | 熊本市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成