品目定義
きだい、黒だい、ちだい、へだい、まだい、ちぬ、はなだい、小だい。×あこうだい、あまだい→他の鮮魚
たい - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,178 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,098 | 93.2 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
鮮魚 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
まぐろ | 5,555 | 14.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
あじ | 997 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いわし | 387 | 1.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かつお | 1,517 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かれい | 889 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さけ | 5,086 | 13.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さば | 843 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さんま | 444 | 1.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たい | 1,221 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぶり | 2,944 | 7.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
いか | 1,833 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たこ | 1,235 | 3.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
えび | 3,143 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
かに | 1,740 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の鮮魚 | 6,828 | 17.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
さしみ盛合わせ | 4,443 | 11.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 39,105 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
たい - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
たい - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
松山市 | ×× | 山口市 | ×× | 熊本市 | ×× |
熊本市 | ×× | 長崎市 | ×× | 神戸市 | ×× |
神戸市 | ×× | 神戸市 | ×× | 京都市 | ×× |
北九州市 | ×× | 北九州市 | ×× | 松山市 | ×× |
佐賀市 | ×× | 奈良市 | ×× | 北九州市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
長野市 | ×× | 青森市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
福井市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 前橋市 | ×× |
宇都宮市 | ×× | 甲府市 | ×× | 仙台市 | ×× |
静岡市 | ×× | 仙台市 | ×× | 静岡市 | ×× |
水戸市 | ×× | 前橋市 | ×× | 福井市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成