Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 外食サービス
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2019年│外食サービス
並び順│品目 > シェア上位企業
440件のうち、301~400件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2019 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
301 | ベビーフェイス(1) | ×× | ×× | ×× | |
302 | ラケル(1) | ×× | ×× | ×× | |
303 | クック・オペレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
304 | サガミグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
305 | グルメ杵屋グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
306 | 家族亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
307 | 山田食品産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
308 | 資さん(1) | ×× | ×× | ×× | |
309 | ウエスト(1) | ×× | ×× | ×× | |
310 | 美々卯(1) | ×× | ×× | ×× | |
311 | 歌行燈(1) | ×× | ×× | ×× | |
312 | プロスペリティ1(1) | ×× | ×× | ×× | |
313 | 喜代村(1) | ×× | ×× | ×× | |
314 | にっぱん(1) | ×× | ×× | ×× | |
315 | 玉寿司(1) | ×× | ×× | ×× | |
316 | 寿司田(1) | ×× | ×× | ×× | |
317 | 梅丘寿司の美登利総本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
318 | アミノ(1) | ×× | ×× | ×× | |
319 | 金太楼鮨本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
320 | 備長(1) | ×× | ×× | ×× | |
321 | 伊豆榮(1) | ×× | ×× | ×× | |
322 | 近鉄リテーリング(1) | ×× | ×× | ×× | |
323 | 神田きくかわ(1) | ×× | ×× | ×× | |
324 | 徳(1) | ×× | ×× | ×× | |
325 | 登亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
326 | 竹葉亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
327 | 天一(1) | ×× | ×× | ×× | |
328 | 綱八(1) | ×× | ×× | ×× | |
329 | 渡辺ハゲ天(1) | ×× | ×× | ×× | |
330 | 和幸グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
331 | グリーンハウスフーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
332 | フクナガ(1) | ×× | ×× | ×× | |
333 | 井筒まい泉(1) | ×× | ×× | ×× | |
334 | 和幸(1) | ×× | ×× | ×× | |
335 | きらく(1) | ×× | ×× | ×× | |
336 | とんきゅう(1) | ×× | ×× | ×× | |
337 | 木曽路(1) | ×× | ×× | ×× | |
338 | クリエイト・レストランツ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
339 | ワン・ダイニング(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
340 | 人形町今半(1) | ×× | ×× | ×× | |
341 | しゃぶ禅(1) | ×× | ×× | ×× | |
342 | 梅の花(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
343 | 関門海(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
344 | 東京一番フーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
345 | 松田興産(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
346 | なだ万(1) | ×× | ×× | ×× | |
347 | 美濃吉(1) | ×× | ×× | ×× | |
348 | 土佐料理 司(1) | ×× | ×× | ×× | |
349 | 植むらフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
350 | フードゲート(1) | ×× | ×× | ×× | |
351 | かに道楽(1) | ×× | ×× | ×× | |
352 | 甲羅(1) | ×× | ×× | ×× | |
353 | 札幌かに本家(1) | ×× | ×× | ×× | |
354 | イサン(1) | ×× | ×× | ×× | |
355 | 五苑マルシン(1) | ×× | ×× | ×× | |
356 | やまやコミュニケーションズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
357 | LAV(1) | ×× | ×× | ×× | |
358 | プレステージフード(1) | ×× | ×× | ×× | |
359 | なか尾(1) | ×× | ×× | ×× | |
360 | KIDS(1) | ×× | ×× | ×× | |
361 | NAOC(1) | ×× | ×× | ×× | |
362 | 道とん堀(1) | ×× | ×× | ×× | |
363 | イデア(1) | ×× | ×× | ×× | |
364 | 千房(1) | ×× | ×× | ×× | |
365 | Mi コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
366 | テイル(1) | ×× | ×× | ×× | |
367 | ぼてぢゅうグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
368 | 今井観光(1) | ×× | ×× | ×× | |
369 | 叙々苑(1) | ×× | ×× | ×× | |
370 | 安楽亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
371 | 富士達(1) | ×× | ×× | ×× | |
372 | トラジ(1) | ×× | ×× | ×× | |
373 | トマトアンドアソシエイツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
374 | 銀座アスター食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
375 | 東天紅(1) | ×× | ×× | ×× | |
376 | 南国酒家(1) | ×× | ×× | ×× | |
377 | 聘珍楼(1) | ×× | ×× | ×× | |
378 | 際コーポレーション(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
379 | 浜木綿(1) | ×× | ×× | ×× | |
380 | オリジン東秀(1) | ×× | ×× | ×× | |
381 | デリコ・インターナショナル(1) | ×× | ×× | ×× | |
382 | ホイッスル三好(1) | ×× | ×× | ×× | |
383 | アール・ティー・コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
384 | ベビーピュア(1) | ×× | ×× | ×× | |
385 | JB レストラン(1) | ×× | ×× | ×× | |
386 | ファイブレシピ(1) | ×× | ×× | ×× | |
387 | 王将フードサービス(1) | ×× | ×× | ×× | |
388 | イートアンド(1) | ×× | ×× | ×× | |
389 | ぎょうざの満洲(1) | ×× | ×× | ×× | |
390 | NATTY SWANKY(1) | ×× | ×× | ×× | |
391 | 餃子計画(1) | ×× | ×× | ×× | |
392 | ホワイト餃子グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
393 | 福包(1) | ×× | ×× | ×× | |
394 | エームサービス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
395 | シダックスフードサービス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
396 | 魚国総本社(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
397 | LEOC(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
398 | グリーンハウス(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
399 | 日本ゼネラルフード(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
400 | メフォス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× |
440件のうち、301~400件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス