
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2014年~│AV機器 ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
27件のうち、1~27件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Kテレビ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 2 | 録画対応テレビ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 3 | インターネット対応テレビ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 4 | ポータブルテレビ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 5 | ホームプロジェクター | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 6 | ポケットプロジェクター | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 7 | ヘッドマウントディスプレイ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 8 | DVDレコーダー/プレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 9 | Blu-ray Discレコーダー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 10 | Blu-ray Discプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 11 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 12 | デジタルビデオカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 13 | ウェアラブルカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 14 | スマートウォッチ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 15 | ホームシアターシステム | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 16 | デジタルスチルカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 17 | デジタル一眼カメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 18 | ミラーレス一眼カメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 19 | デジタルフォトフレーム | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 20 | スピーカー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 21 | アクティブスピーカー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 22 | アンプ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 23 | システムコンポ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 24 | デジタルオーディオプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 25 | ヘッドフォン | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 26 | 家庭用ゲーム機(据置型、携帯型) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 27 | 電子書籍端末(国内市場) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
27件のうち、1~27件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス