
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中国 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2026)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2026)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2026)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2026) ![]()
48件のうち、5件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 鳥取県 | 55.3 | -1,845 | 99.84 | 1,193,590 |
24,979 | 781,583 | 6,232,603 | |||
| 2 | 島根県 | 67.1 | -2,088 | 100.09 | 1,339,930 |
24,062 | 1,237,192 | 4,878,683 | |||
| 3 | 岡山県 | 188.8 | -3,684 | 100.04 | 2,125,230 |
126,038 | 7,704,136 | 21,221,663 | |||
| 4 | 広島県 | 280.0 | -4,019 | 100.17 | 4,463,250 |
175,635 | 9,741,531 | 35,223,530 | |||
| 5 | 山口県 | 134.2 | -2,817 | 99.63 | 1,793,790 |
67,805 | 6,553,479 | 10,532,995 | |||
48件のうち、5件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」