Mpac > 市場調査データ > FA機器・システム > セキュリティ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2019年~│FA機器・システム│セキュリティ		
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		
		4件のうち、1~4件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監視カメラ | ××億円2022 | ×× | ××億円2026 | ×× | 
| 2 | 画像録画装置(NVR) | ××億円2022 | ×× | ××億円2026 | ×× | 
| 3 | FA UTM | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 4 | 制御システム向けファジングツール | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
4件のうち、1~4件を表示しています。

データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス