Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│大カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2023年│2024年
大カテゴリ | 小カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 |
---|---|---|---|---|---|
口中衛生用品 | 歯ブラシ(117) | ×× | ×× | ×× | ×× |
歯磨き(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗口液(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中清涼剤(92) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
石鹸類・バス用品 | ボディシャンプー・リンス(121) | ×× | ×× | ×× | ×× |
シャンプー(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
入浴剤(175) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドソープ(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアトリートメント・パック(142) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアリンス・コンディショナー(137) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧石鹸(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生紙用品・用具 | ティッシュペーパー(127) | ×× | ×× | ×× | ×× |
トイレットペーパー(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生理用品・用具(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
軽失禁用品・用具(105) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大人用オムツ(113) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生医療用品・用具 | マスク(136) | ×× | ×× | ×× | ×× |
使い捨てカイロ(151) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コンタクトレンズ用剤・用具(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
熱冷却用品・用具(166) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用洗剤類 | 衣料用合成洗剤(164) | ×× | ×× | ×× | ×× |
柔軟剤(195) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
漂白剤(75) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用処理剤・香りづけ(159) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライト系洗剤(45) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗濯用石鹸(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
仕上げ剤・洗濯のり(23) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所・食器用洗剤類 | 台所用洗剤(139) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ラップ・ラッピングフィルム(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用漂白剤(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
たわし・スポンジ(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用クレンザー(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤類 | バス用洗剤(126) | ×× | ×× | ×× | ×× |
トイレ用洗剤(111) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ガラス用洗剤(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
芳香・消臭剤 | トイレ用芳香・消臭・防臭剤(127) | ×× | ×× | ×× | ×× |
室内用芳香・消臭・防臭剤(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
殺虫剤 | 殺虫剤(135) | ×× | ×× | ×× | ×× |
虫よけ剤・虫よけ器(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ゴキブリ捕獲器(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取りマット・リキッド(35) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取り線香(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子蚊取り器(32) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
OTC医薬品類(市販薬) | 目薬(128) | ×× | ×× | ×× | ×× |
解熱鎮痛薬(109) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かぜ薬(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用鎮痛・消炎薬(貼付・塗布薬)(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビタミン剤(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鼻炎用薬(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
胃腸薬(111) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かゆみ・虫さされ用薬(77) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用湿疹・皮膚炎用薬(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
便秘薬(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
止しゃ薬(下痢止め)(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水虫・たむし用薬(65) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
整腸薬(23) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鎮静薬・催眠鎮静薬(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小児鎮静薬(小児五疳薬)(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
基礎化粧品 | 洗顔料(122) | ×× | ×× | ×× | ×× |
メイク落とし(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧水(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パック(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
美容液(154) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳液(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスクリーム(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイクアップ化粧品 | アイブロウ(131) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ファンデーション(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイライナー(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスカラ(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップカラー(171) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧下地(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスパウダー(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイルカラー(149) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイカラー(167) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チークカラー(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディケア用品 | 制汗防臭剤(141) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ボディローション・クリーム(132) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップクリーム(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
UVケア・サンタン(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カミソリ(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドクリーム(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
むだ毛処理剤(74) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアメイク・ヘアカラー | ブロー・スタイリング剤(122) | ×× | ×× | ×× | ×× |
白髪用カラーリング剤(111) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアスプレー・ヘアグロス(96) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
黒髪用カラーリング剤(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性化粧品 | 男性用制汗防臭剤(120) | ×× | ×× | ×× | ×× |
プレシェーブ・シェービング剤(59) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用育毛・養毛剤(96) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用ヘアトニック(21) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調味料 | めんつゆ・ラーメンスープ・鍋つゆ(161) | ×× | ×× | ×× | ×× |
香辛料(からし・わさび以外)(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マヨネーズ(45) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドレッシング(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
醤油(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
砂糖(74) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
トマトケチャップ・トマトソース(43) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
味噌(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
からし・わさび(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食酢(36) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソース(82) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼き肉のたれ(108) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食塩(48) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華調味料(83) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スプレッド類・乳製品 | チーズ(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ジャム・マーマレード(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バター(19) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マーガリン・ファットスプレッド類(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピーナッツ・チョコクリーム(49) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホイップクリーム(14) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理品 | ふりかけ(131) | ×× | ×× | ×× | ×× |
レトルトカレー・ハヤシ(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パスタソース・ソースミックス(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
まぜ御飯の素・レトルト丼の素(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントカレー・ハヤシ(104) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華料理の素(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
お茶漬の素(36) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントシチュー(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レトルトシチュー(11) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レンジ専用食品(50) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スープ | インスタントスープ(134) | ×× | ×× | ×× | ×× |
インスタント味噌汁・吸物(108) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理用スープ(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍食品 | 冷凍調理(133) | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍麺(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍米飯加工品(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍農産素材(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍ピザ・グラタン類(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍畜産素材(4) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍水産素材(21) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
缶詰 | 水産缶詰(マグロ・カツオ以外)(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
マグロ・カツオ缶詰(89) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜缶詰(92) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果実・デザート缶詰(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
畜産缶詰(81) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麺類 | カップ麺(143) | ×× | ×× | ×× | ×× |
生麺・ゆで麺(155) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタント袋麺(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乾麺(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スパゲッティ(83) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マカロニ(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
菓子 | スナック(149) | ×× | ×× | ×× | ×× |
チョコレート(178) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャンディ・キャラメル(146) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
米菓(160) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビスケット・クッキ-(162) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チューインガム(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デザート・ヨーグルト | ヨーグルト(127) | ×× | ×× | ×× | ×× |
生菓子(223) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デザート類(167) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイスクリーム類 | パーソナルアイス(184) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ファミリーアイス(142) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プレミアムアイス(103) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
嗜好飲料(粉末・茶葉) | インスタントコーヒー(135) | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本茶(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レギュラーコーヒー(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麦茶(27) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ココア(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
飲料 | コーラ・炭酸フレーバー(161) | ×× | ×× | ×× | ×× |
コーヒードリンク(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本茶・麦茶ドリンク(138) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
牛乳(64) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水(103) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
栄養ドリンク(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポーツドリンク(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶ドリンク(142) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
炭酸水(49) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁飲料(132) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜ジュース(149) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳酸菌飲料(58) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶ドリンク(47) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁100%飲料(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果肉飲料(6) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルコール飲料 | ビール系・チューハイ(131) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビール(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清酒(119) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(甲類)(120) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(乙類)(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳幼児食品・用品 | ベビーフード(111) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ベビー用オムツ(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用衛生用品・用具(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用スキンケア(117) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用ミルク(99) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペット用品 | キャットフード(127) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ドッグフード(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康食品 | 健康食品(サプリメント等)(120) | ×× | ×× | ×× | ×× |
妊産婦用食品(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× |
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data