売上ランキング(110商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
1|2
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
2 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
3 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
4 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
5 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
6 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
7 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
8 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
9 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
10 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
11 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
12 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
13 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
14 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
15 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
16 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
17 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
18 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
19 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
20 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
21 | サンメイト | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
22 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
23 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
24 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
25 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
26 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
27 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
28 | 日本ペットフード | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
29 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
30 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
31 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
32 | サンメイト | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
33 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
34 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
35 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
36 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
37 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
38 | ペットライン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
39 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
40 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
41 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
42 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
43 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
44 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
45 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
46 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
47 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
48 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
49 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
50 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
51 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
52 | 日本ペットフード | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
53 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
54 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
55 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
56 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
57 | スマック | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
58 | ペットライン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
59 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
60 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
61 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
62 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
63 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
64 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
65 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
66 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
67 | ペットライン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
68 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
69 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
70 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
71 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
72 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
73 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
74 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
75 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
76 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
77 | アイシア | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
78 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
79 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
80 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
81 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
82 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
83 | ペットライン | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
84 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
85 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
86 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
87 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
88 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
89 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
90 | ペティオ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
91 | いなば食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
92 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
93 | 日本ペットフード | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
94 | ドギーマンハヤシ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
95 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
96 | ドギーマンハヤシ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
97 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
98 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
99 | マースジャパンリミテッド | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
100 | ユニ・チャーム | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - |
1|2
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data