- Mpac > ドラッグストアPOSデータ > 大カテゴリ > 嗜好飲料(粉末・茶葉)
売上ランキング(36商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 味の素AGF | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
2 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
3 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
4 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
5 | 味の素AGF | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
6 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
7 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
8 | 名糖産業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
9 | ネスレ日本 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
10 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
11 | サントリーホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
12 | 味の素AGF | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
13 | 味の素AGF | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
14 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
15 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
16 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
17 | 大島食品工業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
18 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
19 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
20 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
21 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
22 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
23 | 共立食品 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
24 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
25 | MEJ | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
26 | 伊藤忠商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
27 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
28 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
29 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
30 | 味の素AGF | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
31 | ハウスウェルネスフーズ | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
32 | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
33 | 片岡物産 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | - | - | ×××××× |
- | 伊藤忠商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
- | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
- | 森永製菓 | ×××××××××××× | ×× | ×× | - | - | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | - | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | - | - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data