Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,859件のうち、1,801~1,859件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 決済ゲートウェイサービス 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1802 | 電子レシート 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1803 | ポイント管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1804 | 免税電子化システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1805 | 偽造IDカード識別システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1806 | 入退出ゲートシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1807 | ドライバー認証システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1808 | 統合ID管理ツール 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1809 | eKYC 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1810 | PKI認証システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1811 | OTP認証システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1812 | スマートフォン認証システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1813 | DMARC解析ソリューション 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1814 | 電子証明書 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1815 | SSL、TLSサーバー証明書 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1816 | クライアント証明書 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1817 | 排泄支援ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1818 | 入浴支援ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1819 | セラピーロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1820 | レジロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1821 | 検体検査支援システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1822 | 医療従事者向け音声入力システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1823 | AI問診システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1824 | オンライン服薬指導システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1825 | PHR管理・分析サービス(バイタルデータ、食生活データ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1826 | 認知機能検査サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1827 | 治療用アプリ、ソフトウェア(生活習慣病、精神神経疾患等) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1828 | AI画像診断システム(脳・頭部、胸部、眼底、内視鏡、病理等) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1829 | 医療、介護向けメタバースサービス | ××億円 2023 | - | ××億円 2030 | ×× |
1830 | 被験者日誌システム(ePRO) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1831 | GHG排出量算定支援、可視化ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1832 | AI、IoT空調制御ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1833 | P2P電力取引システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1834 | 電子帳票配信ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1835 | 請求書受取サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1836 | 現場帳票ペーパーレス化ソリューション | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1837 | 給与明細電子化システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1838 | OCRソフトウェア | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1839 | インターネットFAXサービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1840 | 廃棄物管理ソリューション | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1841 | 食品ロス削減ソリューション | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1842 | 防災ソリューション | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1843 | 作業員安全支援システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1844 | HACCP対応温度管理ソリューション | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1845 | 食品品質情報管理システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1846 | HCM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1847 | エンゲージメント管理ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1848 | 採用管理システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1849 | 人材アセスメントツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1850 | マニュアル作成ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1851 | 空気質管理サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1852 | GRCツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1853 | EPM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1854 | ESG情報管理、開示支援ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1855 | MR-PET(マテリアルリサイクルPET) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
1856 | MR-PP・PE(マテリアルリサイクルPP・PE) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
1857 | MR-PC(マテリアルリサイクルPC) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
1858 | MR-PA(マテリアルリサイクルPA) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
1859 | バイオマスPET | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
1,859件のうち、1,801~1,859件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス