品目定義
車の登録料(登録替依頼手数料)、運転免許試験手数料、免許証交付手数料(仮免許証、免許証更新料を含む。)、代行車料、バッテリー充電代、洗車代、自転車の預け賃、JAFの会費。×有料道路料金→有料道路料、×自動車教習料→自動車教習料
他の自動車等関連サービス - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 8,194 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 7,986 | 97.5 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2010年 | 他の自動車等関連サービス | レンタカー料金 他の自動車等関連サービス |
自動車等維持 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 59,446 | 30.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等部品 | 17,065 | 8.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等関連用品 | 13,283 | 6.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 | 26,578 | 13.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 | 797 | 0.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
年極・月極駐車場借料 | 16,693 | 8.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の駐車場借料 | 2,444 | 1.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス | 9,220 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(自賠責) | 7,772 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(任意) | 40,857 | 20.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 376 | 0.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 | 2,272 | 1.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 196,803 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
山形市 | ×× | 山口市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 奈良市 | ×× | 山形市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 浜松市 | ×× | 富山市 | ×× |
福島市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 津市 | ×× |
新潟市 | ×× | 津市 | ×× | 長野市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
青森市 | ×× | 京都市 | ×× | 福井市 | ×× |
札幌市 | ×× | 川崎市 | ×× | 那覇市 | ×× |
那覇市 | ×× | 大阪市 | ×× | 川崎市 | ×× |
大阪市 | ×× | 那覇市 | ×× | 大阪市 | ×× |
松山市 | ×× | 青森市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成