品目定義
オートバイ、自転車などの整備、修理に必要なサービスに関するもの。定期点検料、車検のための整備費(250cc以上の自動、二輪車)、パンク修理代
自動車以外の輸送機器整備費 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 841 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 728 | 86.6 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 自動車以外の乗物整備費 | 自動車以外の輸送機器整備費 |

自動車等維持 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 68,908 | 33.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等部品 | 19,263 | 9.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等関連用品 | 13,042 | 6.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 | 27,950 | 13.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 | 1,024 | 0.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
年極・月極駐車場借料 | 15,464 | 7.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の駐車場借料 | 2,753 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス | 9,624 | 4.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(自賠責) | 7,746 | 3.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(任意) | 39,404 | 18.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 381 | 0.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 | 2,624 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 208,183 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
前橋市 | ×× | 浜松市 | ×× | 金沢市 | ×× |
東京都区部 | ×× | 大津市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
松山市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 静岡市 | ×× |
大阪市 | ×× | 高知市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
高知市 | ×× | 京都市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
長野市 | ×× | 水戸市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
津市 | ×× | 津市 | ×× | 北九州市 | ×× |
青森市 | ×× | 松江市 | ×× | 札幌市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
福島市 | ×× | 北九州市 | ×× | 秋田市 | ×× |