品目定義
自動車の整備、修理に必要なサービスに関するもの。定期点検料、車検のための整備費、グリスアップ、チューンナップ、車の修理代
自動車整備費 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 20,339 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 20,495 | 100.8 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
自動車等維持 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 59,446 | 30.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等部品 | 17,065 | 8.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等関連用品 | 13,283 | 6.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 | 26,578 | 13.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 | 797 | 0.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
年極・月極駐車場借料 | 16,693 | 8.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の駐車場借料 | 2,444 | 1.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス | 9,220 | 4.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(自賠責) | 7,772 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(任意) | 40,857 | 20.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 376 | 0.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 | 2,272 | 1.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 196,803 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
前橋市 | ×× | 浜松市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
新潟市 | ×× | 長野市 | ×× | 津市 | ×× |
金沢市 | ×× | 福島市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
岐阜市 | ×× | 津市 | ×× | 長野市 | ×× |
山形市 | ×× | 水戸市 | ×× | 前橋市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
東京都区部 | ×× | 千葉市 | ×× | 岡山市 | ×× |
川崎市 | ×× | さいたま市 | ×× | 長崎市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 川崎市 | ×× |
神戸市 | ×× | 京都市 | ×× | 京都市 | ×× |
大阪市 | ×× | 堺市 | ×× | 大阪市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成