品目定義
四輪車に限る。付帯レンタル料金を含む。レンタカー料金、カーナビ・チャイルドシート等レンタル料、代車代、カーシェアリング料金
レンタカー・カーシェアリング料金 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2004年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2005年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2015年 | 1,741 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2017年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2010年 | 他の自動車等関連サービス | レンタカー料金 他の自動車等関連サービス |
2015年 | レンタカー料金 | レンタカー・カーシェアリング料金 |

自動車等維持 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 62,203 | 33.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等部品 | 13,209 | 7.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車等関連用品 | 9,825 | 5.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車整備費 | 19,462 | 10.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車以外の輸送機器整備費 | 931 | 0.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
年極・月極駐車場借料 | 17,611 | 9.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の駐車場借料 | 2,977 | 1.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の自動車等関連サービス | 8,366 | 4.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(自賠責) | 8,487 | 4.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料(任意) | 39,602 | 21.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
自動車保険料以外の輸送機器保険料 | 403 | 0.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 | 1,741 | 0.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 184,817 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 1,798 | ×× | ×× |
30~39歳 | 1,569 | ×× | ×× |
40~49歳 | 2,181 | ×× | ×× |
50~59歳 | 3,278 | ×× | ×× |
60~69歳 | 1,454 | ×× | ×× |
70歳以上 | 778 | ×× | ×× |
レンタカー・カーシェアリング料金 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2015年 | 2016年 | 2017年 | |||
---|---|---|---|---|---|
川崎市 | 8,910 | 和歌山市 | ×× | 奈良市 | ×× |
山口市 | 7,455 | 秋田市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
水戸市 | 5,775 | 横浜市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
仙台市 | 3,583 | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
秋田市 | 3,522 | 札幌市 | ×× | 前橋市 | ×× |
全国平均 | 1,741 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | 345 | 高松市 | ×× | 相模原市 | ×× |
盛岡市 | 343 | 大津市 | ×× | 大分市 | ×× |
青森市 | 331 | 甲府市 | ×× | 仙台市 | ×× |
山形市 | 233 | 富山市 | ×× | 青森市 | ×× |
長崎市 | 232 | 福井市 | ×× | 秋田市 | ×× |