品目定義
米、めん類、パン類、もち類を含んでいるもの。
主食的調理食品 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 49,769 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 50,926 | 102.3 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
主食的調理食品 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
主食的調理食品 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | ×× | 高知市 | ×× | 川崎市 | ×× |
| さいたま市 | ×× | 前橋市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 静岡市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 広島市 | ×× | 静岡市 | ×× |
| 東京都区部 | ×× | さいたま市 | ×× | 千葉市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 秋田市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 鳥取市 | ×× | 松山市 | ×× | 札幌市 | ×× |
| 山形市 | ×× | 秋田市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
| 松山市 | ×× | 福井市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× | 秋田市 | ×× |





