品目定義
原料が大豆のものに限る。野菜などを混合したものも含む。焼豆腐。×凍豆腐→他の大豆製品、×ごま豆腐、卵豆腐→他の調理食品のその他
豆腐 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 5,667 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 5,479 | 96.7 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
豆腐 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
豆腐 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
盛岡市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
徳島市 | ×× | 静岡市 | ×× | 静岡市 | ×× |
高松市 | ×× | 徳島市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
大津市 | ×× | 堺市 | ×× | 秋田市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
熊本市 | ×× | 相模原市 | ×× | 岡山市 | ×× |
山口市 | ×× | 広島市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
福岡市 | ×× | 熊本市 | ×× | 北九州市 | ×× |
甲府市 | ×× | 岡山市 | ×× | 札幌市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 福岡市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成