Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 外食サービス > 日本料理

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2019年│外食サービス│日本料理 ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
77件のうち、1~77件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2019 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サガミグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 2 | グルメ杵屋グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 3 | 家族亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 4 | 山田食品産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 5 | 資さん(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 6 | ウエスト(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 7 | 美々卯(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 8 | 歌行燈(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 9 | プロスペリティ1(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 10 | 喜代村(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 11 | にっぱん(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 12 | 京樽(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 13 | 玉寿司(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 14 | 寿司田(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 15 | 梅丘寿司の美登利総本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 16 | アミノ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 17 | 金太楼鮨本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 18 | 備長(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 19 | 伊豆榮(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 20 | 近鉄リテーリング(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 21 | 神田きくかわ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 22 | 徳(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 23 | 登亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 24 | 竹葉亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 25 | 天一(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 26 | 綱八(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 27 | 渡辺ハゲ天(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 28 | 和幸グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 29 | リンガーハットグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 30 | グリーンハウスフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 31 | フクナガ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 32 | アールディーシー(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 33 | 井筒まい泉(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 34 | 和幸(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 35 | きらく(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 36 | 曲田商店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 37 | とんきゅう(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 38 | 木曽路(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 39 | レインズインターナショナル(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 40 | すかいらーく(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 41 | 物語コーポレーション(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 42 | クリエイト・レストランツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 43 | アークミール(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 44 | 人形町今半(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 45 | ワン・ダイニング(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 46 | ワンダーテーブル(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 47 | しゃぶ禅(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 48 | 梅の花(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 49 | 関門海(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 50 | 東京一番フーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 51 | うかい(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 52 | 松田興産(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 53 | なだ万(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 54 | 美濃吉(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 55 | 土佐料理 司(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 56 | 植むらフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 57 | ダイナック(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 58 | フードゲート(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 59 | かに道楽(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 60 | 甲羅(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 61 | 札幌かに本家(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 62 | イサン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 63 | 五苑マルシン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 64 | やまやコミュニケーションズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 65 | LAV(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 66 | プレステージフード(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 67 | なか尾(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 68 | KIDS(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 69 | NAOC(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 70 | 道とん堀(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 71 | イデア(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 72 | 千房(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 73 | Mi コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 74 | テイル(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 75 | ぼてぢゅうグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 76 | 今井観光(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 77 | 東和フードサービス(1) | ×× | ×× | ×× |
77件のうち、1~77件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス