Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 外食サービス
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2020年│外食サービス
並び順│品目 > シェア上位企業
436件のうち、301~400件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
No. | 品目名(シェア降順) | 2020 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
---|---|---|---|---|---|
301 | 山田食品産業(1) | ×× | ×× | ×× | |
302 | 資さん(1) | ×× | ×× | ×× | |
303 | ウエスト(1) | ×× | ×× | ×× | |
304 | 美々卯グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
305 | 歌行燈(1) | ×× | ×× | ×× | |
306 | プロスペリティ1(1) | ×× | ×× | ×× | |
307 | 喜代村(1) | ×× | ×× | ×× | |
308 | にっぱん(1) | ×× | ×× | ×× | |
309 | 玉寿司(1) | ×× | ×× | ×× | |
310 | 寿司田(1) | ×× | ×× | ×× | |
311 | 梅丘寿司の美登利総本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
312 | アミノ(1) | ×× | ×× | ×× | |
313 | 金太楼鮨本店(1) | ×× | ×× | ×× | |
314 | 備長(1) | ×× | ×× | ×× | |
315 | 伊豆榮(1) | ×× | ×× | ×× | |
316 | 神田きくかわ(1) | ×× | ×× | ×× | |
317 | 近鉄リテーリング(1) | ×× | ×× | ×× | |
318 | 徳(1) | ×× | ×× | ×× | |
319 | 登亭本社(1) | ×× | ×× | ×× | |
320 | 竹葉亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
321 | 天一(1) | ×× | ×× | ×× | |
322 | 綱八(1) | ×× | ×× | ×× | |
323 | 渡辺ハゲ天(1) | ×× | ×× | ×× | |
324 | 和幸グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
325 | リンガーハットグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
326 | グリーンハウスフーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
327 | フクナガ(1) | ×× | ×× | ×× | |
328 | 井筒まい泉(1) | ×× | ×× | ×× | |
329 | 和幸(1) | ×× | ×× | ×× | |
330 | アールディーシー(1) | ×× | ×× | ×× | |
331 | きらく(1) | ×× | ×× | ×× | |
332 | とんきゅう(1) | ×× | ×× | ×× | |
333 | 木曽路(1) | ×× | ×× | ×× | |
334 | クリエイト・レストランツ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
335 | ワン・ダイニング(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
336 | 人形町今半(1) | ×× | ×× | ×× | |
337 | しゃぶ禅(1) | ×× | ×× | ×× | |
338 | 梅の花(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
339 | 関門海(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
340 | 東京一番フーズ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
341 | 松田興産(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
342 | なだ万(1) | ×× | ×× | ×× | |
343 | 美濃吉(1) | ×× | ×× | ×× | |
344 | 土佐料理 司(1) | ×× | ×× | ×× | |
345 | 植むらフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
346 | フードゲート(1) | ×× | ×× | ×× | |
347 | かに道楽(1) | ×× | ×× | ×× | |
348 | 甲羅(1) | ×× | ×× | ×× | |
349 | 札幌かに本家(1) | ×× | ×× | ×× | |
350 | イサン(1) | ×× | ×× | ×× | |
351 | 五苑マルシン(1) | ×× | ×× | ×× | |
352 | やまやコミュニケーションズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
353 | LAV(1) | ×× | ×× | ×× | |
354 | プレステージフード(1) | ×× | ×× | ×× | |
355 | なか尾(1) | ×× | ×× | ×× | |
356 | KIDS(1) | ×× | ×× | ×× | |
357 | U-MORE(1) | ×× | ×× | ×× | |
358 | 道とん堀(1) | ×× | ×× | ×× | |
359 | イデア(1) | ×× | ×× | ×× | |
360 | 千房(1) | ×× | ×× | ×× | |
361 | Mi コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
362 | テイル(1) | ×× | ×× | ×× | |
363 | ぼてぢゅうグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
364 | 今井観光(1) | ×× | ×× | ×× | |
365 | 叙々苑(1) | ×× | ×× | ×× | |
366 | 安楽亭(1) | ×× | ×× | ×× | |
367 | トラジ(1) | ×× | ×× | ×× | |
368 | 富士達(1) | ×× | ×× | ×× | |
369 | 銀座アスター食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
370 | 東天紅(1) | ×× | ×× | ×× | |
371 | 南国酒家(1) | ×× | ×× | ×× | |
372 | 聘珍樓(1) | ×× | ×× | ×× | |
373 | 際コーポレーション(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
374 | 浜木綿(1) | ×× | ×× | ×× | |
375 | オリジン東秀(1) | ×× | ×× | ×× | |
376 | デリコ・インターナショナル(1) | ×× | ×× | ×× | |
377 | ホイッスル三好(1) | ×× | ×× | ×× | |
378 | ベビーピュア(1) | ×× | ×× | ×× | |
379 | JB レストラン(1) | ×× | ×× | ×× | |
380 | アール・ティー・コーポレーション(1) | ×× | ×× | ×× | |
381 | ファイブレシピ(1) | ×× | ×× | ×× | |
382 | 王将フードサービス(1) | ×× | ×× | ×× | |
383 | イートアンド(1) | ×× | ×× | ×× | |
384 | ぎょうざの満洲(1) | ×× | ×× | ×× | |
385 | NATTY SWANKY(1) | ×× | ×× | ×× | |
386 | 餃子計画(1) | ×× | ×× | ×× | |
387 | ホワイト餃子グループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
388 | 福包(1) | ×× | ×× | ×× | |
389 | エームサービス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
390 | シダックスフードサービス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
391 | 魚国総本社(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
392 | LEOC(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
393 | グリーンハウス(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
394 | 日本ゼネラルフード(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
395 | メフォス(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
396 | 西洋フード・コンパスグループ(1) | ×× | ×× | ×× | |
397 | レパスト(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
398 | 富士産業(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
399 | 東洋食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
400 | 一冨士フードサービス(1) | ×× | ×× | ×× |
436件のうち、301~400件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス