Mpac > 市場調査データ 企業シェアデータ > 加工食品

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.2019年以降に掲載された約2,300社の検索が可能です。(一部の海外企業、企業グループは対象外)
2.企業名を選択すると、該当企業の品目一覧を表示します。
3.品目名を選択すると、市場調査データの品目を表示します。
絞り込み項目
│2023年│加工食品 ![]()
並び順│品目 > シェア上位企業
![]()
488件のうち、201~300件を表示しています。
※販売高の単位は、品目ごとに異なります。
| No. | 品目名(シェア降順) | 2023 販売高 |
シェア | シェア 前年差 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 中村屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 202 | はせべ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 203 | やまやコミュニケーションズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 204 | ふくや(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 205 | かねふく(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 206 | 福さ屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 207 | 博多屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 208 | かば田食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 209 | 亀田製菓(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 210 | 岩塚製菓(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 211 | 三幸製菓(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 212 | 栗山米菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 213 | もち吉(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 214 | ぼんち(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 215 | 天乃屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 216 | ブルボン(6) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 217 | でん六(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 218 | 春日井製菓(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 219 | ミツヤグループ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 220 | 共立食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 221 | 正栄食品工業(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 222 | デルタインターナショナル(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 223 | 東洋ナッツ食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 224 | 稲葉ピーナツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 225 | 吉田ピーナッツ食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 226 | 六甲バター(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 227 | 金鶴食品製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 228 | 東京カリント(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 229 | 夏目製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 230 | 山脇製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 231 | 旭製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 232 | 中村屋(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 233 | ミヤト製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 234 | 金崎製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 235 | 銀座鈴屋(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 236 | 八雲製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 237 | 山崎製パン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 238 | 花園万頭(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 239 | 中ノ目製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 240 | キムラフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 241 | マツザワ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 242 | カンロ(6) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 243 | 壮関(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 244 | ノーベル製菓(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 245 | なとり(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 246 | 上間菓子店(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 247 | 村岡食品工業(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 248 | 赤城フーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 249 | ASフーズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 250 | クラシエフーズ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 251 | 丸成商事(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 252 | 岡三食品(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 253 | ライオン菓子(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 254 | クラウンフーヅ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 255 | 森永製菓(15) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 256 | 江崎グリコ(21) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 257 | 不二家(8) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 258 | モンデリーズ・ジャパン(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 259 | ヤマザキビスケット(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 260 | 東ハト(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 261 | 日清シスコ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 262 | イトウ製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 263 | エイワ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 264 | 石村萬盛堂(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 265 | 竹下製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 266 | 天恵製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 267 | ロッテ(9) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 268 | 三立製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 269 | ネスレ日本(12) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 270 | カバヤ食品(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 271 | アサヒグループ食品(8) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 272 | 味覚糖グループ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 273 | 龍角散(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 274 | 三菱食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 275 | アトリオン製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 276 | バンダイ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 277 | タカラトミーアーツ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 278 | フルタ製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 279 | カルビー(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 280 | 湖池屋(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 281 | 山芳製菓(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 282 | ジャパンフリトレー(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 283 | おやつカンパニー(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 284 | 日本ケロッグ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 285 | 永谷園(10) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 286 | 理研ビタミン(7) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 287 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(17) | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 288 | 三菱商事ライフサイエンス(5) | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× ×× | |
| 289 | エースコック(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 290 | エム・シーシー食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 291 | にしき食品(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 292 | キャンベルジャパン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 293 | 帝国ホテルキッチン(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 294 | ホテルオークラエンタープライズ(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 295 | グランビスタホテル&リゾート(1) | ×× | ×× | ×× | |
| 296 | マルコメ(4) | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | ×× ×× ×× ×× | |
| 297 | 世田谷自然食品(3) | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | ×× ×× ×× | |
| 298 | ハナマルキ(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 299 | ひかり味噌(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | |
| 300 | 神州一味噌(2) | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× |
488件のうち、201~300件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス