Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】2019年1-3月データの一部商品がPB商品にカウントされていたため、修正を実施いたしました。
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│大カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2019年│2020年
大カテゴリ | 小カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 |
---|---|---|---|---|---|
健康食品 | 健康食品(サプリメント等)(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
妊産婦用食品(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペット用品 | キャットフード(114) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ドッグフード(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳幼児食品・用品 | ベビーフード(120) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ベビー用オムツ(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用衛生用品・用具(116) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ベビー用スキンケア(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
育児用ミルク(94) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルコール飲料 | ビール系・チューハイ(127) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ビール(150) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
清酒(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(乙類)(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼酎(甲類)(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
飲料 | コーラ・炭酸フレーバー(174) | ×× | ×× | ×× | ×× |
コーヒードリンク(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本茶・麦茶ドリンク(146) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
栄養ドリンク(128) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スポーツドリンク(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
牛乳(86) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水(120) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶ドリンク(153) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
炭酸水(72) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁飲料(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜ジュース(150) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶ドリンク(80) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果汁100%飲料(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳酸菌飲料(79) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果肉飲料(13) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
嗜好飲料(粉末・茶葉) | インスタントコーヒー(141) | ×× | ×× | ×× | ×× |
日本茶(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麦茶(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レギュラーコーヒー(127) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
紅茶(105) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ココア(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中国茶(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイスクリーム類 | パーソナルアイス(212) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ファミリーアイス(161) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
プレミアムアイス(95) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デザート・ヨーグルト | ヨーグルト(133) | ×× | ×× | ×× | ×× |
デザート類(171) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
生菓子(210) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
菓子 | スナック(149) | ×× | ×× | ×× | ×× |
チョコレート(153) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
キャンディ・キャラメル(140) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
米菓(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビスケット・クッキ-(159) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チューインガム(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麺類 | カップ麺(163) | ×× | ×× | ×× | ×× |
生麺・ゆで麺(156) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタント袋麺(151) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乾麺(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スパゲッティ(85) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マカロニ(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
缶詰 | 水産缶詰(マグロ・カツオ以外)(129) | ×× | ×× | ×× | ×× |
畜産缶詰(94) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
野菜缶詰(93) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
果実・デザート缶詰(109) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マグロ・カツオ缶詰(78) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍食品 | 冷凍調理(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍麺(149) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍米飯加工品(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍農産素材(109) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍ピザ・グラタン類(37) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍水産素材(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍畜産素材(7) | - | - | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スープ | インスタントスープ(136) | ×× | ×× | ×× | ×× |
インスタント味噌汁・吸物(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理用スープ(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理品 | 調理済みカレー(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ふりかけ(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソースミックス(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
まぜ御飯の素(130) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントカレー(99) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華料理の素(107) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
お茶漬の素(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
インスタントシチュー(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
レンジ専用食品(48) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理済みシチュー(16) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スプレッド類・乳製品 | チーズ(132) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ジャム・マーマレード(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マーガリン・ファットスプレッド類(28) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バター(15) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピーナッツ・チョコクリーム(44) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ホイップクリーム(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調味料 | つゆ(170) | ×× | ×× | ×× | ×× |
香辛料(からし・わさび以外)(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マヨネーズ(37) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
砂糖(90) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ドレッシング(133) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
醤油(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
からし・わさび(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
味噌(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ケチャップ(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食酢(44) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ソース(86) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
食塩(51) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
焼き肉のたれ(81) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
中華調味料(59) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性化粧品 | 男性用制汗防臭剤(120) | ×× | ×× | ×× | ×× |
プレシェーブ・シェービング剤(64) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用育毛・養毛剤(121) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性用ヘアトニック(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアメイク・ヘアカラー | 白髪用カラーリング剤(111) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ブロー・スタイリング剤(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアスプレー・ヘアグロス(125) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
黒髪用カラーリング剤(144) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディケア用品 | 制汗防臭剤(145) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ボディローション・クリーム(143) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップクリーム(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
UVケア(153) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カミソリ(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドクリーム(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
むだ毛処理剤(82) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイクアップ化粧品 | ファンデーション(143) | ×× | ×× | ×× | ×× |
アイブロウ(126) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイライナー(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
リップカラー(162) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マスカラ(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ネイルカラー(157) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧下地(152) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイカラー(172) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスパウダー(135) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
チークカラー(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
基礎化粧品 | メイク落とし(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
洗顔料(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧水(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
パック(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
美容液(154) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳液(138) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
フェイスクリーム(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
OTC医薬品類(市販薬) | 目薬(130) | ×× | ×× | ×× | ×× |
かぜ薬(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
解熱鎮痛薬(106) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用鎮痛・消炎薬(貼付・塗布薬)(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビタミン剤(113) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
胃腸薬(109) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鼻炎用薬(112) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
かゆみ・虫さされ用薬(82) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
外用湿疹・皮膚炎用薬(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
便秘薬(114) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
止しゃ薬(下痢止め)(57) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
水虫・たむし用薬(91) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
整腸薬(33) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
鎮静薬・催眠鎮静薬(10) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小児鎮静薬(小児五疳薬)(12) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
殺虫剤 | 殺虫剤(137) | ×× | ×× | ×× | ×× |
虫よけ剤・虫よけ器(141) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ゴキブリ捕獲器(25) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取りマット・リキッド(34) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
蚊取り線香(46) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
電子蚊取り器(40) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
芳香・消臭剤 | 室内用芳香・消臭・防臭剤(132) | ×× | ×× | ×× | ×× |
トイレ用芳香・消臭・防臭剤(134) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤類 | バス用洗剤(93) | ×× | ×× | ×× | ×× |
トイレ用洗剤(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ガラス用洗剤(17) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所・食器用洗剤類 | 台所用洗剤(128) | ×× | ×× | ×× | ×× |
ラッピングフィルム(41) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用漂白剤(31) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
たわし・スポンジ(118) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所用クレンザー(35) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用洗剤類 | 衣料用合成洗剤(151) | ×× | ×× | ×× | ×× |
柔軟剤(148) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
漂白剤(60) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用処理剤(142) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライト系洗剤(54) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗濯用石鹸(42) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
仕上げ剤(24) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生医療用品・用具 | マスク(137) | ×× | ×× | ×× | ×× |
コンタクトレンズ用剤・用具(110) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
使い捨てカイロ(150) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
熱冷却用品・用具(139) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生紙用品・用具 | 生理用品・用具(124) | ×× | ×× | ×× | ×× |
トイレットペーパー(120) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ティッシュペーパー(129) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
軽失禁用品・用具(123) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
大人用オムツ(110) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
石鹸類・バス用品 | ボディシャンプー・リンス(140) | ×× | ×× | ×× | ×× |
シャンプー(136) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
入浴剤(161) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアリンス・コンディショナー(149) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ハンドソープ(124) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアトリートメント・パック(145) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
化粧石鹸(115) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中衛生用品 | 歯ブラシ(117) | ×× | ×× | ×× | ×× |
歯磨き(122) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
洗口液(131) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
口中清涼剤(105) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
(合計) | ×× | ×× | ×× | ×× |
190件のうち、1~190件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data