品目定義
干さば、干だら、棒だら、干かれい、蒸かれい、干柳かれい、干ささかれい、干ほっき、干とこぶし、塩干するめ、塩干いか、干しいわし、丸干、めざし、たたみいわし、ほおざし、みりん干、素干、文化干、身欠にしん、ちりめんいりこ、ちりめんにぼし、ししゃも、桜えび、いくら、すじこ(すずこ)、塩かずのこ、くらげの塩漬、田作り、ごまめ、松前漬の素、塩魚のあら・頭。×あじの塩干→干しあじ、×いわしの焼干→煮干し、×さめの湯引き→他の魚介加工品のその他、×焼うに、ボイルたらこ、からすみ→他の魚介加工品のその他
他の塩干魚介 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 7,598 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 7,453 | 98.1 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | するめ 他の塩干魚介 |
他の塩干魚介 |
2010年 | 干しいわし 他の塩干魚介 |
他の塩干魚介 |
2015年 | 煮干し 他の塩干魚介 |
他の塩干魚介 |
他の塩干魚介 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の塩干魚介 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
青森市 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
盛岡市 | ×× | 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× |
秋田市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 山形市 | ×× |
札幌市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
山形市 | ×× | 山口市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
佐賀市 | ×× | 金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× |
鹿児島市 | ×× | 浜松市 | ×× | 前橋市 | ×× |
熊本市 | ×× | 熊本市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
静岡市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成