品目一覧(19)

【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
2019年 | 2020年 | シェア 前年差 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヘアケア:頭皮ケア(地肌ケア)![]() 2020年合計:××百万円 |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
サンスター | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
I-ne | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ザ・プロアクティブカンパニー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビューティーエクスペリエンス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイシャドウ![]() 2020年合計:××百万円 |
コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
シャネル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
井田ラボラトリーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
花王 プレステージ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファンデーション![]() 2020年合計:××百万円 |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
P&Gプレステージ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
花王 プレステージ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
エキップ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイクアップベース![]() 2020年合計:××百万円 |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 プレステージ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルビオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
コーセー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カネボウ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本ロレアル ロレアルリュクス事業本部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
セザンヌ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
伊勢半 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
カネボウコスメット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:頭皮ケア(フケ・カユミ防止)![]() 2020年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
P&Gジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
持田ヘルスケア | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
常盤薬品工業 ノブ事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアケア:アンチエイジング(育毛)![]() 2020年合計:××百万円 |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
アンファー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
富士産業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
はぴねすくらぶ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
バスクリン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ユニリーバ・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
加美乃素本舗 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メンズフェイスケア![]() 2020年合計:××百万円 |
マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
エフティ資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ニベア花王 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ロート製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ELC ジャパン アラミス事業部 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアカラー(家庭用)![]() 2020年合計:××百万円 |
ホーユー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
花王 プレミアム化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ダリヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ピュール | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘンケルジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
HFCプレステージジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
マンダム | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
資生堂フィティット | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |