品目一覧(29)
【重要】本データは、一括契約コース限定のコンテンツとなります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
1.選択した企業の参入市場、シェア、競合企業の一覧を表示しています。
2.シェア前年差は、同一の調査資料に収録された当年と前年のシェア差を表示しています。
3.「企業シェアデータ」の前年シェア数値(実績)と「市場調査データ」のシェア数値(見込)は、異なる場合があります。
| 2018年 | 2019年 | シェア 前年差 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
健康食品(ダイエット)
2019年合計:××百万円 |
ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ニコリオ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ライオン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サニーヘルス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファビウス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ピルボックスジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| メタボリック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイケア
2019年合計:××百万円 |
わかさ生活 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ナチュラリープラス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えがお | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| リフレ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 八幡物産 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ボシュロム・ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
美容効果
2019年合計:××百万円 |
ポーラ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 明治 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニッピコラーゲン化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 銀座ステファニー化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 資生堂グループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 協和 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エーザイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オルビス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
肝機能改善
2019年合計:××百万円 |
協和発酵バイオ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ハウスウェルネスフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本クリニック | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 佐々木食品工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オリヒログループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 井藤漢方製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| カゴメ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ゼリア新薬工業 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ビタミン・ミネラルチャージ
2019年合計:××百万円 |
日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三基商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニュー スキン ジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モデーアジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本シャクリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ビーボ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康食品(生活習慣病予防)
2019年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| やずや | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えがお | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 富士フイルムヘルスケアラボラトリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大正製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
滋養・強壮
2019年合計:××百万円 |
山田養蜂場 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 金氏高麗人参 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 健康家族 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 生活総合サービス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| やずや | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| えがお | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 小林製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ジャパンローヤルゼリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
関節・筋肉サポート
2019年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キューサイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 世田谷自然食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファーマフーズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| エバーライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大正製薬 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 三基商事 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| フォーデイズ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
認知機能サポート
2019年合計:××百万円 |
サントリーウエルネス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 日本アムウェイ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ファンケル | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 日本シャクリー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| シュガーレディ化粧品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| モデーアジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ニュースキンジャパン | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康志向食品(ダイエット)
2019年合計:××百万円 |
オリヒログループ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 味の素 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| マンナンライフ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サラヤ | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 大塚食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| オルビス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| サニーヘルス | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| 浅田飴 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| ディーエイチシー | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| アサヒグループ食品 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |
| その他 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | |




