Mpac > ドラッグストアPOSデータ
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.ドラッグストアのカード会員POSデータ(ID-POS)から、小カテゴリの売上ランキングを掲載しています。
2.集計項目をクリックすると、下の集計表が切り替わります。
3.小カテゴリの販売数100位までの商品が対象です。企業集計は101位以下の商品を含みません。
集計項目
│①大カテゴリ > 小カテゴリ│②小カテゴリ > 企業名│③企業名 > 小カテゴリ│④大カテゴリ│⑤小カテゴリ│⑥企業名
絞り込み項目
│なし
並び順
│大カテゴリ│1‐3月│4‐6月│7‐9月│10‐12月
31件のうち、1~31件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
販売数(個)│2022年│2023年
大カテゴリ | 1‐3月 | 4‐6月 | 7‐9月 | 10‐12月 | |
---|---|---|---|---|---|
口中衛生用品(478) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
石鹸類・バス用品(973) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生紙用品・用具(638) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衛生医療用品・用具(614) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
衣料用洗剤類(635) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
台所・食器用洗剤類(381) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
住居用洗剤類(383) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
芳香・消臭剤(243) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
殺虫剤(430) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
OTC医薬品類(市販薬)(1314) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
基礎化粧品(979) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
メイクアップ化粧品(1428) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ボディケア用品(897) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ヘアメイク・ヘアカラー(505) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
男性化粧品(312) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調味料(1196) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スプレッド類・乳製品(408) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
調理品(895) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
スープ(300) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
冷凍食品(587) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
缶詰(517) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
麺類(715) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
菓子(1036) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
デザート・ヨーグルト(539) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アイスクリーム類(426) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
嗜好飲料(粉末・茶葉)(684) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
飲料(1668) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
アルコール飲料(657) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
乳幼児食品・用品(635) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
ペット用品(286) | ×× | ×× | ×× | ×× | |
健康食品(173) | ×× | ×× | ×× | ×× |
31件のうち、1~31件を表示しています。(カッコ内は商品点数)
データ提供:株式会社True Data