- Mpac > 家計調査データ > 教養娯楽 > 教養娯楽サービス > 他の教養娯楽サービス > 入場・観覧・ゲーム代
品目定義
練習場での料金を含む。用具レンタル料込みを含む。ゴルフコースサービス料、ゴルフプレー代、ゴルフコンペ代、ゴルフ場利用税、ゴルフクラブ入会金・年会費、ゴルフ練習料金、練習場プリペイドカード代、回数券。×借りロッカー代(コインロッカー)→他の諸雑費のその他、×ゴルフ会員権、×パターゴルフプレー代→他のスポーツ施設使用料
ゴルフプレー料金 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 9,855 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 8,137 | 82.6 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2010年 | スポーツ施設使用料 | ゴルフプレー料金 スポーツクラブ使用料 他のスポーツ施設使用料 |

入場・観覧・ゲーム代 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
映画・演劇等入場料 | 2,619 | 12.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツ観覧料 | 432 | 2.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
文化施設入場料 | 1,080 | 5.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
遊園地入場・乗物代 | 1,055 | 4.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の入場・ゲーム代 | 2,366 | 11.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ゴルフプレー料金 | 7,850 | 36.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツクラブ使用料 | 4,373 | 20.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他のスポーツ施設使用料 | 1,599 | 7.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 21,374 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ゴルフプレー料金 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ゴルフプレー料金 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | ×× | 相模原市 | ×× | 金沢市 | ×× |
千葉市 | ×× | 徳島市 | ×× | さいたま市 | ×× |
福岡市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 徳島市 | ×× |
福井市 | ×× | 神戸市 | ×× | 堺市 | ×× |
前橋市 | ×× | 大津市 | ×× | 札幌市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
長崎市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 熊本市 | ×× |
高松市 | ×× | 福井市 | ×× | 秋田市 | ×× |
高知市 | ×× | 静岡市 | ×× | 長崎市 | ×× |
山形市 | ×× | 大阪市 | ×× | 山形市 | ×× |
北九州市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 青森市 | ×× |