品目定義
教養、娯楽、趣味などのためのサービスに関するもの。
教養娯楽サービス - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 210,912 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 209,701 | 99.4 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
教養娯楽サービス - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊料 | 14,723 | 9.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
パック旅行費 | 8,105 | 5.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
月謝類 | 30,709 | 20.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽サービス | 97,417 | 64.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 150,954 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽サービス - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
教養娯楽サービス - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | さいたま市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
神戸市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 横浜市 | ×× |
さいたま市 | ×× | 神戸市 | ×× | 堺市 | ×× |
金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× | 津市 | ×× |
相模原市 | ×× | 相模原市 | ×× | さいたま市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
青森市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 青森市 | ×× |
那覇市 | ×× | 長崎市 | ×× | 長崎市 | ×× |
佐賀市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
長崎市 | ×× | 青森市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成