品目定義
宿泊料(予約料を含む。)と明記してあるものに限る。宿泊料に伴う奉仕料も含む。山小屋宿泊料、バンガロー宿泊料、別荘の借料
宿泊料 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2006年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2016年 | 23,235 | - |
2001年 | ×× | ×× | 2017年 | 23,257 | 100.1 |
2002年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

教養娯楽サービス - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宿泊料 | 26,810 | 12.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
パック旅行費 | 45,999 | 21.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
月謝類 | 36,280 | 16.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の教養娯楽サービス | 108,397 | 49.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 217,486 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
宿泊料 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
宿泊料 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2019年 | 2020年 | 2021年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 前橋市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
川崎市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
長野市 | ×× | 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× |
横浜市 | ×× | 秋田市 | ×× | 川崎市 | ×× |
大阪市 | ×× | 仙台市 | ×× | 横浜市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | ×× | 岡山市 | ×× | 高松市 | ×× |
秋田市 | ×× | 松山市 | ×× | 松山市 | ×× |
大分市 | ×× | 那覇市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
松山市 | ×× | 水戸市 | ×× | 山口市 | ×× |
那覇市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 青森市 | ×× |