品目定義
宿泊料(予約料を含む。)と明記してあるものに限る。宿泊料に伴う奉仕料も含む。山小屋宿泊料、バンガロー宿泊料、別荘の借料
宿泊料 - 月次推移(直近5年)

※このグラフはサンプルです。
(表示する期間)

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月

4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月

7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月

10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月

1月-12月│ 2月-1月 │ 3月-2月
4月-3月 │ 5月-4月 │ 6月-5月
7月-6月 │ 8月-7月 │ 9月-8月
10月-9月 │ 11月-10月 │ 12月-11月
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 前年比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 2月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 3月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 4月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 5月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 6月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 7月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 8月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 9月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 10月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 11月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 12月 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ||||
| 1- 3月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4- 6月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7- 9月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 10- 12月 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 合計 | - | - | - | - | - | - | ||||
宿泊料 - 月次推移(2011年~2020年) |
||||||||||
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
| 1月 | 1,283 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 2月 | 1,016 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3月 | 1,788 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 4月 | 1,620 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 5月 | 2,042 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 6月 | 1,074 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 7月 | 1,958 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 8月 | 3,618 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 9月 | 1,666 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 10月 | 1,761 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 11月 | 1,801 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 12月 | 1,244 | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 1- 3月 | 4,087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4- 6月 | 4,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- 9月 | 7,242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10- 12月 | 4,806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 20,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




