- Mpac > 家計調査データ > 教養娯楽 > 教養娯楽サービス > 他の教養娯楽サービス > 入場・観覧・ゲーム代
品目定義
乗物代は遊園地内のものに限る。テーマパーク入場料、アトラクション料金
遊園地入場・乗物代 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 2,504 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,835 | 113.2 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 他の入場・ゲーム代 | 他の入場・ゲーム代 遊園地入場・乗物代 |

入場・観覧・ゲーム代 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
映画・演劇等入場料 | 6,447 | 20.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツ観覧料 | 743 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
文化施設入場料 | 2,372 | 7.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
遊園地入場・乗物代 | 2,835 | 8.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の入場・ゲーム代 | 4,127 | 12.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ゴルフプレー料金 | 8,137 | 25.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツクラブ使用料 | 5,294 | 16.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他のスポーツ施設使用料 | 2,272 | 7.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 32,227 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
遊園地入場・乗物代 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 4,058 | ×× | ×× |
30~39歳 | 7,956 | ×× | ×× |
40~49歳 | 6,469 | ×× | ×× |
50~59歳 | 2,063 | ×× | ×× |
60~69歳 | 1,513 | ×× | ×× |
70歳以上 | 374 | ×× | ×× |
遊園地入場・乗物代 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
福井市 | 6,151 | 名古屋市 | ×× | 川崎市 | ×× |
宇都宮市 | 5,290 | 水戸市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
名古屋市 | 4,913 | 川崎市 | ×× | さいたま市 | ×× |
金沢市 | 4,783 | 岐阜市 | ×× | 大阪市 | ×× |
岐阜市 | 4,681 | 宇都宮市 | ×× | 高松市 | ×× |
全国平均 | 2,835 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
山形市 | 861 | 鹿児島市 | ×× | 札幌市 | ×× |
青森市 | 529 | 盛岡市 | ×× | 長野市 | ×× |
新潟市 | 527 | 松山市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
高松市 | 452 | 那覇市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
那覇市 | 290 | 鳥取市 | ×× | 松江市 | ×× |