- Mpac > 家計調査データ > 教養娯楽 > 教養娯楽サービス > 他の教養娯楽サービス > 入場・観覧・ゲーム代
品目定義
映画、演劇、コンサート、落語などの入場料。ディナーショー、歌舞伎
映画・演劇等入場料 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 6,604 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 6,447 | 97.6 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
入場・観覧・ゲーム代 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
映画・演劇等入場料 | 3,726 | 16.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツ観覧料 | 315 | 1.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
文化施設入場料 | 1,278 | 5.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
遊園地入場・乗物代 | 1,252 | 5.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の入場・ゲーム代 | 2,604 | 11.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ゴルフプレー料金 | 7,890 | 34.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
スポーツクラブ使用料 | 4,438 | 19.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他のスポーツ施設使用料 | 1,691 | 7.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 23,194 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
映画・演劇等入場料 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
映画・演劇等入場料 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 京都市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
千葉市 | ×× | 相模原市 | ×× | 川崎市 | ×× |
堺市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 津市 | ×× |
富山市 | ×× | 大津市 | ×× | さいたま市 | ×× |
京都市 | ×× | 神戸市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
佐賀市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 北九州市 | ×× |
宮崎市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 大分市 | ×× |
福島市 | ×× | 札幌市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 松江市 | ×× | 青森市 | ×× |
青森市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 松山市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成