- Mpac > 家計調査データ > 教養娯楽 > 教養娯楽サービス > 他の教養娯楽サービス > 入場・観覧・ゲーム代
品目定義
リフト・エレベーター料金、納涼船・遊覧飛行料金、観光地の乗馬料金、パチンコ、マージャン、ビリヤードなどの料金、ジュークボックス、カラオケなどの料金
他の入場・ゲーム代 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 4,127 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 4,402 | 106.7 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 1995年 | 他の入場・ゲーム代 | 他の入場・ゲーム代 遊園地入場・乗物代 |
入場・観覧・ゲーム代 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画・演劇等入場料 | 5,553 | 18.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| スポーツ観覧料 | 857 | 2.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 文化施設入場料 | 2,005 | 6.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 遊園地入場・乗物代 | 2,499 | 8.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の入場・ゲーム代 | 3,865 | 12.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ゴルフプレー料金 | 8,366 | 27.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| スポーツクラブ使用料 | 5,016 | 16.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他のスポーツ施設使用料 | 2,383 | 7.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 30,544 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の入場・ゲーム代 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の入場・ゲーム代 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 松江市 | ×× | 山形市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
| 北九州市 | ×× | 松江市 | ×× | さいたま市 | ×× |
| 山形市 | ×× | 前橋市 | ×× | 大津市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 仙台市 | ×× | 水戸市 | ×× |
| 仙台市 | ×× | 札幌市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 長崎市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 宮崎市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 松山市 | ×× |
| 福井市 | ×× | 福井市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 松山市 | ×× | 福島市 | ×× |
| 佐賀市 | ×× | 京都市 | ×× | 長崎市 | ×× |




