品目定義
			ハードコンタクトレンズ、ソフトコンタクトレンズ、使い捨てコンタクトレンズ。×コンタクトレンズの保存液、洗浄液→保健用消耗品
			
コンタクトレンズ - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× | 
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× | 
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× | 
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× | 
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× | 
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× | 
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× | 
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× | 
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× | 
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,638 | - | 
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 4,023 | 110.6 | 
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× | 
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× | 
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× | 
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× | 
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× | 
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× | 
| 2007年 | ×× | ×× | 
分類の変更履歴

| 年 | 変更前 | 変更後 | 
|---|---|---|
| 2000年 | 眼鏡 | 眼鏡 コンタクトレンズ | 

保健医療用品・器具 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙おむつ | 3,273 | 9.3 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 他の保健用消耗品 | 15,305 | 43.3 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 眼鏡 | 7,149 | 20.2 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| コンタクトレンズ | 4,311 | 12.2 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 他の保健医療用品・器具 | 5,274 | 14.9 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
| 合計 | 35,312 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× | 
コンタクトレンズ - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× | 
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× | 
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× | 
コンタクトレンズ - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | ×× | 金沢市 | ×× | さいたま市 | ×× | 
| 大分市 | ×× | 福岡市 | ×× | 徳島市 | ×× | 
| 岐阜市 | ×× | さいたま市 | ×× | 金沢市 | ×× | 
| 横浜市 | ×× | 仙台市 | ×× | 大分市 | ×× | 
| 大津市 | ×× | 松江市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 
| 札幌市 | ×× | 長崎市 | ×× | 山口市 | ×× | 
| 堺市 | ×× | 福井市 | ×× | 神戸市 | ×× | 
| 秋田市 | ×× | 山形市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 
| 福島市 | ×× | 京都市 | ×× | 奈良市 | ×× | 
| 大阪市 | ×× | 神戸市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 










