品目定義
大人用及びパンツ型のものを含む。紙製に限る。
紙おむつ - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 3,422 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 3,542 | 103.5 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
保健医療用品・器具 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
紙おむつ | 3,123 | 9.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
保健用消耗品 | 14,080 | 41.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
眼鏡 | 6,393 | 18.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
コンタクトレンズ | 3,979 | 11.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の保健医療用品・器具 | 6,169 | 18.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 33,744 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
紙おむつ - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
紙おむつ - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
浜松市 | ×× | 高知市 | ×× | 富山市 | ×× |
新潟市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 高知市 | ×× |
津市 | ×× | 仙台市 | ×× | 静岡市 | ×× |
甲府市 | ×× | 甲府市 | ×× | 那覇市 | ×× |
高知市 | ×× | さいたま市 | ×× | 松江市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
千葉市 | ×× | 長野市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
福井市 | ×× | 横浜市 | ×× | 秋田市 | ×× |
前橋市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 相模原市 | ×× |
名古屋市 | ×× | 大分市 | ×× | 千葉市 | ×× |
相模原市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 長野市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成