品目定義
キュロットスカート、ジャンパースカート。×子供スカート→子供服
スカート - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2005年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2006年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2007年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
2000年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2016年 | 1,953 | - |
2002年 | ×× | ×× | 2017年 | 1,991 | 101.9 |
2003年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

スカート - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 1,291 | ×× | ×× |
30~39歳 | 1,572 | ×× | ×× |
40~49歳 | 2,944 | ×× | ×× |
50~59歳 | 3,243 | ×× | ×× |
60~69歳 | 1,856 | ×× | ×× |
70歳以上 | 1,000 | ×× | ×× |
スカート - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 3,740 | 金沢市 | ×× | 仙台市 | ×× |
山形市 | 3,343 | 浜松市 | ×× | 長崎市 | ×× |
金沢市 | 3,341 | 福岡市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
東京都区部 | 3,258 | 大阪市 | ×× | 金沢市 | ×× |
福岡市 | 3,166 | 東京都区部 | ×× | 和歌山市 | ×× |
全国平均 | 1,991 | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
和歌山市 | 1,277 | 鳥取市 | ×× | 水戸市 | ×× |
神戸市 | 1,170 | 青森市 | ×× | 前橋市 | ×× |
青森市 | 915 | 新潟市 | ×× | 青森市 | ×× |
相模原市 | 854 | 宮崎市 | ×× | 松山市 | ×× |
那覇市 | 598 | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |