品目定義
半生菓子も含む。大福餅、羽二重餅、くず餅、ゆべし、どら焼、あんきり、おはぎ、かしわ餅、桜餅、くしだんご、今川焼、たい焼、もみじまんじゅう、くりまんじゅう、最中、桃山。×スイートポテト→他の洋生菓子、×おやき→他の主食的調理食品
他の和生菓子 - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 9,136 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 8,518 | 93.2 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× | 2025年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
菓子類 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようかん | 696 | 0.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| まんじゅう | 902 | 0.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の和生菓子 | 9,809 | 9.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カステラ | 860 | 0.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ケーキ | 7,632 | 7.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ゼリー | 2,281 | 2.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| プリン | 1,724 | 1.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の洋生菓子 | 10,560 | 10.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| せんべい | 6,531 | 6.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ビスケット | 5,180 | 5.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| スナック菓子 | 6,457 | 6.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キャンデー | 2,490 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| チョコレート | 6,857 | 6.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| チョコレート菓子 | 2,428 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アイスクリーム・シャーベット | 11,580 | 11.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の菓子 | 23,534 | 23.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 99,521 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の和生菓子 - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の和生菓子 - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× | 金沢市 | ×× |
| 奈良市 | ×× | 山形市 | ×× | 奈良市 | ×× |
| 京都市 | ×× | 奈良市 | ×× | 京都市 | ×× |
| 山口市 | ×× | 岐阜市 | ×× | 岐阜市 | ×× |
| 山形市 | ×× | 大津市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 大分市 | ×× | 高知市 | ×× | 新潟市 | ×× |
| 前橋市 | ×× | 前橋市 | ×× | 前橋市 | ×× |
| 相模原市 | ×× | 相模原市 | ×× | 高知市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 札幌市 | ×× | 和歌山市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |




