品目定義
ゼラチン、寒天などに果汁や各種調味料を加えて凝固させたもの。フルーツゼリー。×袋入りのゼリー(こんにゃくゼリー)→他の菓子
ゼリー - 年次推移

※このグラフはサンプルです。
| 年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
| 1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
| 1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
| 1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
| 1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
| 1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
| 1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
| 1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
| 1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
| 1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,010 | - |
| 2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 2,105 | 104.7 |
| 2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
| 2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
| 2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
| 2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
| 2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
| 2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
| 2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
| 年 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 2000年 | 他の洋生菓子 | ゼリー プリン 他の洋生菓子 |
菓子類 - 構成比

※このグラフはサンプルです。
| 比率 | 比率 | 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようかん | 704 | 0.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| まんじゅう | 873 | 0.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の和生菓子 | 9,404 | 10.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| カステラ | 888 | 0.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ケーキ | 7,665 | 8.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ゼリー | 2,115 | 2.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| プリン | 1,806 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の洋生菓子 | 10,132 | 10.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| せんべい | 5,948 | 6.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| ビスケット | 4,539 | 4.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| スナック菓子 | 5,761 | 6.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| キャンデー | 2,287 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| チョコレート | 6,655 | 7.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| チョコレート菓子 | 2,351 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| アイスクリーム・シャーベット | 10,847 | 11.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 他の菓子 | 22,398 | 23.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 合計 | 94,373 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ゼリー - 世帯主年齢別

※このグラフはサンプルです。
| 世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
| 30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
| 40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
| 50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
| 60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
| 70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ゼリー - 上位、下位5都市

※このグラフはサンプルです。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | ×× | 盛岡市 | ×× | 千葉市 | ×× |
| 福島市 | ×× | 新潟市 | ×× | 山形市 | ×× |
| 秋田市 | ×× | 富山市 | ×× | 熊本市 | ×× |
| 富山市 | ×× | 前橋市 | ×× | 盛岡市 | ×× |
| 仙台市 | ×× | 長崎市 | ×× | 水戸市 | ×× |
| 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
| 徳島市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 那覇市 | ×× |
| 鹿児島市 | ×× | 北九州市 | ×× | 福井市 | ×× |
| 松江市 | ×× | 徳島市 | ×× | 堺市 | ×× |
| 和歌山市 | ×× | 福井市 | ×× | 相模原市 | ×× |
| 那覇市 | ×× | 大分市 | ×× | 高知市 | ×× |




